
Установки «МИКРОГАЗ-ФМ» мобильного исполнения прошли государственные испытания на утверждении типа средств измерений во «ВНИИМ им. Д.И, Менделеева» (г. Санкт-Петербург) и являются рабочими эталонами 1-го разряда. Зарегистрированы в Госреестре РФ под № 68284-17 , методика поверки МП 242-2080-2017.
| Модель мобильного исполнения | Конструктивное исполнение | Количество диффузионных каналов | Количество каналов динамического разбавления |
| «Микрогаз-ФМ02М» | Разбавительная | нет | 2 |
| «Микрогаз-ФМ10М» | Термодиффузионная | 1 | нет |
| «Микрогаз-ФМ11М» | Комбинированная | 1 | 1 |
Краткие технические характеристики мобильных установок
| Параметр | Значение |
| Диапазон расходов (по воздуху или азоту, для 20 °С и 101,3 кПа.)1), см3/мин | от 10 до 1000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности расхода, % | ±1,5 |
| Диапазон коэффициентов разбавления | от 2 до 100 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента разбавления, % | ±3 |
| Диапазоны задания температуры в термостате, °С | от 30 до 40 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности поддержания заданной температуры в термостате, °С | ±0,2 |
| Время выхода на режим, час, не более | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 170 х 410 х 330 |
| Размеры камеры термостата, мм, не менее | Ø12 х 135 |
| Масса (с кислотным аккумулятором), кг, не более | 8 |
| Масса (с литий ионным аккумулятором), кг, не более | 6 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 11 до 15 |
| Время непрерывной работы с кислотным аккумулятором, час, не менее | 1,5 |
| Время непрерывной работы с литий ионным аккумулятором, час, не менее | 2,5 |
| Условия эксплуатации:
– температура окружающего воздуха, ºС – атмосферное давление, кПа – относительная влажность окружающего воздуха, %, не более |
от 5 до 25
от 84 до 106,7 80 |
В новой серии установок «МИКРОГАЗ-ФМ» управление режимами работы, контроль текущего состояния, диагностика аварийных ситуаций, а также расчёт текущих концентраций компонентов в ПГС на выходе установки и их погрешностей осуществляется с помощью сервисного программного обеспечения (ПО).
ПО организовано, как набор программных закладок, на которых сгруппированы все необходимые параметры для работы с установкой.

Установки «МИКРОГАЗ-ФМ» лабораторного исполнения прошли государственные испытания на утверждении типа средств измерений во «ВНИИМ им. Д.И, Менделеева» (г. Санкт-Петербург) и являются рабочими эталонами 1-го разряда. Зарегистрированы в Госреестре РФ под № 68284-17 , методика поверки МП 242-2080-2017.
| Модель лабораторного исполнения | Конструктивное исполнение | Количество диффузионных каналов | Количество каналов динамического разбавления |
| «Микрогаз-ФМ02» | Разбавительная | нет | 2 |
| «Микрогаз-ФМ03» | нет | 3 | |
| «Микрогаз-ФМ04» | нет | 4 | |
| «Микрогаз-ФМ10» | Термодиффузионная | 1 | нет |
| «Микрогаз-ФМ20» | 2 | нет | |
| «Микрогаз-ФМ30» | 3 | нет | |
| «Микрогаз-ФМ40» | 4 | нет | |
| «Микрогаз-ФМ11» | Комбинированная | 1 | 1 |
| «Микрогаз-ФМ12» | 1 | 2 | |
| «Микрогаз-ФМ13» | 1 | 3 | |
| «Микрогаз-ФМ14» | 1 | 4 | |
| «Микрогаз-ФМ21» | 2 | 1 | |
| «Микрогаз-ФМ22» | 2 | 2 | |
| «Микрогаз-ФМ23» | 2 | 3 | |
| «Микрогаз-ФМ24» | 2 | 4 | |
| «Микрогаз-ФМ31» | 3 | 1 | |
| «Микрогаз-ФМ32» | 3 | 2 | |
| «Микрогаз-ФМ33» | 3 | 3 | |
| «Микрогаз-ФМ34» | 3 | 4 | |
| «Микрогаз-ФМ41» | 4 | 1 | |
| «Микрогаз-ФМ42» | 4 | 2 | |
| «Микрогаз-ФМ43» | 4 | 3 | |
| «Микрогаз-ФМ44» | 4 | 4 | |
| «Микрогаз-ФМ02М» | Разбавительная | нет | 2 |
| «Микрогаз-ФМ10М» | Термодиффузионная | 1 | нет |
| «Микрогаз-ФМ11М» | Комбинированная | 1 | 1 |
| Примечание:
1. Две цифры в окончании названия лабораторных установок «Микрогаз-ФМХХ» свидетельствуют о количестве (до 4-х) термостатов (первая цифра) и количестве разбавительных каналов формирования потоков газа (вторая цифра) |
|||
